Physics
Experiment 1
| Length / cm | Time taken for 12 Oscillations | Average | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | A | |
| 48 | 16.00 | 16.34 | 15.91 | 16.08 |
| 42 | 14.97 | 14.91 | 14.87 | 14.92 |
| 36 | 13.87 | 14.15 | 14.06 | 14.03 |
| 30 | 13.07 | 13.09 | 13.06 | 13.07 |
| 24 | 12.22 | 12.22 | 12.15 | 12.20 |
| 18 | 11.44 | 11.37 | 11.28 | 11.36 |
Distance from pen 35.5